С этими параметрами найдено 38 партий.

База данных партий Chess Results

Замечание: Верхний ли, нижний ли регистр -это не имеет значения. Нужно заполнить хотя бы одно поле *) .

Фамилия *) Имя код FIDE *) Национальный Идент.Номер *) Турнир *) Ключ базы данных *) Тур с Тур по окончание турнира между Цвет Результат и Maximum number of lines
ПоискЗагрузка в виде PGN-файла
GameПары по доскамРез.КлючБДRdТурнирPGNGameID
ShowGM Grigoryan, Karen H. (2592) - IM Ghosh, Diptayan (2468)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 41097090
ShowIM Gomez Garrido, Camilo Ernesto (2495) - IM Saptarshi, Roy (2449)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1097091
ShowGM Peralta, Fernando (2596) - IM Lorenzo De La Riva, Lazaro (2426)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg71097092
ShowSagar, Shah (2314) - GM Narciso Dublan, Marc (2523)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 f5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 41097093
ShowIM Cruz, Jonathan (2471) - IM Das, Sayantan (2381)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. c4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 41097094
ShowGM Aroshidze, Levan (2565) - FM Radovanovic, Jovica (2330)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1097095
ShowIM Akshat, Khamparia (2367) - FM Gonzalez Perez, Arian (2494)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 41097096
ShowGM Munoz Pantoja, Miguel (2457) - IM Palit, Somak (2411)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. e5 Nd5 1097097
ShowIM Gomez Ledo, Roberto Carlos (2429) - FM Sanchez Enriquez, Oscar Gerard (2401)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1097098
ShowFM Oliva Castaneda, Kevel (2419) - IM Vehi Bach, Victor Manuel (2313)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 e6 2. g3 d5 3. Bg2 g6 41097099
ShowSardana, Rishi (2363) - IM Mascaro March, Pedro (2417)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 1097100
ShowIM Aloma Vidal, Robert (2406) - MK Diaz Camallonga, Carles (2235)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. e4 h6 41097101
ShowFM Ramirez Garcia, Jorge Alberto (2260) - IM Cruz, Filemon (2412)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 41097102
ShowIM Matnadze, Ana (2389) - FM Martinez Alcantara, Jose Eduar (2295)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 1097103
ShowCM Dalo, Hermes (2226) - IM Ruiz C, Joshua D (2374)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1097104
ShowIM Bergez, Luc (2368) - MK Garriga Cazorla, Pere (2222)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg71097105
ShowFM Hernando Rodrigo, Julio Antoni (2332) - Pozanco Romasanta, Marc (2088)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+1097106
ShowMK Rojano Alfonso, Carlos (2213) - FM Sos Andreu, Eric (2345)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. f3 c5 4.1097107
ShowIagar, Razvan-Gabriel (2168) - FM Martinez Ramirez, Erik (2324)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41097108
ShowDel Amo Carbo, Jordi (2112) - FM Gurevich, Daniel (2317)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1097109
ShowGarcia Marin, Guillem (2099) - MK Perez Manas, Benjamin (2290)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 1097110
ShowBas Mas, Jose Joaquin (2278) - WFM Coimbra, Margarida (2071)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51097111
ShowGarcia Ramos, Daniel (1975) - FM Larsen, Karsten (2265)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c6 2. d4 g6 3. Nf3 d5 4.1097112
ShowHerrera Reyes, Jose Antonio (2239) - Jareno Badenas, Aleix (2064)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. g3 Nf6 2. Bg2 d5 3. Nf3 e6 1097113
ShowMK Fabre Massana, Miquel (2116) - IM Leroy, Didier (2319)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c4 d6 4.1097114
ShowMK Canal Oliveras, Joan (2250) - Saez Coma, Alejandro (2097)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 c5 2. d5 Nf6 3. Nc3 g6 41097115
ShowFM Capellades Subirana, Marc (2211) - Tadevosyan, Galust (1843)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1097116
ShowWFM Messina, Roberta (2057) - WIM Hagesather, Ellen (2182)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. c4 d4 4.1097117
ShowJordan Arenas, Manuel (2175) - Balague Camps, Marc (2082)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng41097119
ShowFM Raghunandan, Kaumandur Srihari (2148) - Garcia Acosta, Roger (2054)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 41097120
ShowColom Andres, Xavier (1905) - Castillo Escario, Yolanda (2029)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Nf6 41097121
ShowBasas Gamazo, Josep (2001) - MK Chalmeta Ugas, Jordi (2187)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41097122
ShowBernat, Ernest (2101) - MK Castells Briones, Miquel (1979)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41097123
ShowOrteu Capdevila, Max (1808) - Simon Del Sol, Jaume (1986)1-01318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e6 2. d4 b6 3. c4 Bb7 4.1097124
ShowJimenez Ruano, Adrian (1851) - Fernandez Aguilar, Francisco (2049)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 41097126
ShowSoto Balastegui, Victor (1962) - Nadal Fajardo, Ricard (1999)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. g4 e6 2. Bg2 c5 3. c4 h5 4.1097127
ShowMasferrer Niubo, Enric (1996) - CM Bekker, Gary (1820)½-½1318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1097128
ShowLas Heras Aixandri, Guillem (1646) - Estepa-Fonseca, Omar Maria (1978)0-11318568XXXVII Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 1097129