Bu seçimle 18 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowGM Djukic, Nikola (2543) - GM Blagojevic, Dragisa (2530)½-½106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 764169
ShowGM Kosic, Dragan (2490) - GM Nikcevic, Nebojsa (2441)½-½106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. e3 c6 4764170
ShowFM Djukanovic, Sreten (2316) - Batricevic, Sasa (2237)0-1106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4.764171
ShowGM Drasko, Milan (2458) - Mrsevic, Miroslav (2298)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 764172
ShowFM Draskovic, Luka (2292) - Draganic, Veljko (2267)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nf3 N764173
ShowKarisik, Nenad (2086) - Scekic, Veljko (2181)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d6 764174
ShowIM Kalezic, Blazo (2418) - Kraljevic, Ivan (2142)½-½106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 764175
ShowPecurica, Milos (2176) - FM Batricevic, Jovo (2166)½-½106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 4764176
ShowTomic, Aleksandar (1970) - Prijovic, Bojan (2034)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 764177
ShowIM Nikac, Predrag (2333) - Stamatovic, Vladimir (1889)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6764178
ShowDjokovic, Mirsad (2106) - Vukovic, Krsto (1988)1-0F106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. f4 {Kontumacija} 764179
ShowDjukanovic, Mitar (1777) - Dedic, Slavko (1878)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 c5 2. d5 e6 3. c4 exd5 4764180
ShowBacic, Kristina (1798) - Mitric, Nebojsa (1978)0-1106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4764181
ShowKisic, Bozidar (2047) - Lekic, Lazar (2054)½-½106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. h4 d5 764182
ShowKandic, Milojko (2067) - Bubanja, Milica (1745)½-½106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4764183
ShowMisovic, Sanja (1842) - Radosevic, Nevena (1463)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4764184
ShowPerovic, Rade (1926) - Batricevic, Bozo (1766)1-0106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 d5 4764185
ShowAjanovic, Berina (1382) - Lakusic, Zoran (1649)0-1106347765. Pojedinacno otvoreno prvenstvo Crne Gore za 2013. g1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 dxc4764186