Bu seçimle 18 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowGM MALAKHATKO, Vadim (2561) - GM ROTSTEIN, Arkadij (2497)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 e6 1123626
ShowFM PILZ, Dieter (2262) - IM WEGERLE, Joerg (2431)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Bg4 1123627
ShowFM SEIFERT, Volker (2335) - MESTEK, Igor (2174)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf61123628
ShowHASANAGIC, Anel (2154) - NM SPINDELBOECK, Gernot (2257)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. g3 Nf6 2. Bg2 c5 3. d3 d5 41123629
ShowCM TREVISAN, Luigi (2130) - FM FURLAN, Miha (2359)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. Nf3 d5 2. g3 Bg4 3. Ne5 Bh51123630
ShowCM FIORIDO, Giuseppe (2123) - FM SANDHÖFNER, Florian (2302)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd71123631
ShowFM MENEZES, Christoph (2287) - BREEDVELD, Andre (2101)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 41123632
ShowKERSIC, Matej (2186) - SCHMÜCKER, Felix (2104)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1123633
ShowDANNER, Lambert (2119) - FRANK, Emanuel (2158)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. g3 d5 2. Bg2 Nf6 3. c4 e6 41123634
ShowSTEINER, Peter (2019) - ERMEL, Dirk (2163)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 Nf6 41123635
ShowNM LOEBLER, Heimo (2151) - MK GROISS, Werner (2017)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. d4 d5 2. Bg5 1123636
ShowLINNERT, Peter (2016) - SCHMOLDT, Rüdiger (2147)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 d6 41123637
ShowFM WEGERER, Fred (2137) - KARASEK, Christian (2037)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. Nf3 g6 2. e4 Bg7 3. Bc4 e6 1123638
ShowRODMAN, Franc (2136) - SAXER, Bernhard (1871)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. g3 e6 41123639
ShowNEPOMNIASHCHII , Andrei (1900) - MEUDT, Markus (2127)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 c5 4.1123640
ShowKRAUPFOGEL, Manfred (2000) - RABINOVICH, Anton (2111)0-1108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. e4 Nc6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 41123641
ShowSKOK, Joze (2000) - KERSCHBAUMER, Johannes (2108)½-½108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd51123642
ShowSTROBEL, Matthias (2107) - EHS, Christian (1985)1-0108748930. FAAKER SEE OPEN + ASKÖ BM 20141. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1123643