Bu seçimle 20 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowSelley, Gabor (1749) - Balint, Laszlo (1530)½-½6834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 44657991
ShowLorincz, Zoltan (1580) - Harangozo, Tamas (1693)½-½6834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. b3 d5 2. e3 e5 3. Bb2 4657992
ShowPetroczy, Zoltan (1713) - Szekeres, Szilvia (1317)1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be74657993
ShowBrieber, Benedek (1385) - Nagy, Tibor (1628)1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bf4 Bd74657994
ShowVarga, Antal (1420) - Ferenczy, Nora (1453)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf3 c5 4657995
ShowKamondi, Peter (1411) - Vasenszky, Zoltan Gyorgy (1392)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 44657996
ShowFekete, Kristof (1271) - Papai, Mate (1613)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 Nc6 4657997
ShowHorvath, Laszlo (1507) - Bencsics, Benedek (1223)1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 44657998
ShowVasenszky, Kata Sara (1162) - Bodor, Gergely (1761)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 44657999
ShowToth, Barna Robert (1091) - Bagoly, Adrian (1327)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. e4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Bb4 44658000
ShowNemeth, Zoltan (1294) - Brieber, Dorottya (1277)½-½6834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 Nc6 4658001
ShowHidasi, Laszlo (1578) - Arbeiter, David (1193)1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. g3 Bf5 4658002
ShowToth, Benedek Andras (1069) - Vizkeleti, Zsolt (1194)1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. e4 c5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 d5 4658003
ShowFerenczy, Lajos (1221) - Peto, Zsolt1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 44658004
ShowBencsics, Bercel (1045) - Vizkeleti, Peter (1118)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 c5 2. e4 cxd4 3. Qxd4 Nc4658005
ShowMarcibal, Jozsef (1158) - Papai, Lajos (1021)1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. Nf3 d5 2. d4 Nc6 3. Bf4 Nf64658006
ShowGarai-Csoka, Marton - Horvath, Reka (1121)½-½6834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. c4 e6 3. Bf4 Nd7 44658007
ShowSzabo, Zoltan Imre - Czinder, Aron0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. d4 d5 2. Nc3 Nc6 3. e4 Nf6 4658008
ShowVajda, Bendeguz - Varga-Mosolygo, Gellert1-06834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4658009
ShowSido, Sara - Stolcz, Leo Bank (1102)0-16834496GyMS Vármegyei Nyílt II. osztályú CSB1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4658010