Bu seçimle 29 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowMabrouk, Fathi (2078) - IM Boudriga, Mohamed Ali (2321)1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. c4 e6 2. Nc3 d5 3. e3 Nf4515958
ShowFM Bouaziz, Mehdi (2206) - Rekik, Ismail (1930)½-½69435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf44515959
ShowAbassi, Adel (1881) - AGM Tritar, Kamel (1894)1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nx4515960
ShowAbdallah, Mohamed Khalil (1389) - El Behi, Hatem (1443)1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b4515961
ShowJaballah, Moncef (2016) - Labidi, habib1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 e6 2. Nf3 d6 3. g3 4515962
ShowAlzantuti, Yousef (1898) - Khelifi, Nizar (1256)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 c5 2. Nc3 e5 3. f4 d6 4515963
ShowNaguez, Loujein (1043) - Zaghouani, Adel (1777)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 4515964
ShowAydi, Kamel - Chorfen, Youssef (1750)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 4515965
ShowKlai, Abdelhalim (1726) - Romdhan, Youssef (1168)1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. Nf3 f5 2. d4 Nf6 3. g3 4515966
ShowMatmati, Ramzi (1668) - GOMRI, Med Achref0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 c6 2. d3 d5 3. Nf3 4515967
ShowAkrout, Mansour (1621) - Bribech, Mohamed Adnene1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c54515968
ShowHmida, Haythem - Msalmi, Hamed (1610)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 g6 2. Bf4 Bg7 3. Nc34515969
ShowRziga, Yacine - Abdaoui, Adel (1480)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. h3 4515970
ShowSelmi, Moez - Abida, Abderazek (1431)1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 4515971
ShowFrej, Chedly (1388) - Ktita, Dhafer0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b4515972
ShowHamzaoui, Khalil (1757) - Bousrih, Maher1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. g3 g6 2. Bg2 Bg7 3. e4 4515973
ShowNeji, Mohamed - Achour, Oussama (1505)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd4515974
ShowBen Ameur, Mohamed Ali (1489) - Ben Hlima, Rafik0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 4515975
ShowGamha, Sadok (1316) - Romdhani, Khmaies½-½69435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 e4515976
ShowLouhaishi, Ahmed - Ben Salha, Ahmed (1228)1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf4515977
ShowMohamed Hedi, Nabli (1679) - Attia, Yahia1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 4515978
ShowBelanes, Ahmed - Sayari, Sofien (1643)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 c4515979
ShowBen Kahla, Tahar (1539) - El Ghali, Helmi1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. Nf3 Nf6 2. d4 d5 3. e3 4515980
ShowBousselmi, Moez (1462) - Ben lazreg, Hatem1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. f4 d4515981
ShowZouari, Mohamed Fakher (1438) - Ghobber, Tayaa0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 4515982
ShowFerjani, Nourcine - Alouini, Foued (1374)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 e5 4515983
ShowHalouani, Mounib - Jaballah, Mohamed (1314)0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf34515984
ShowGharbi, Nabil (1287) - Issaoui, Lazhar0-169435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. e4 d6 2. d4 g6 3. c3 B4515985
ShowSaidi, Mohamed Ali (1229) - Hizem, Firas1-069435952st Sunday BICAPAWN RAPID OPEN 20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 b64515986