Bu seçimle 17 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowGM Bilguun, Sumiya (2474) - GM Megaranto, Susanto (2523)½-½7598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 44741226
ShowGM Batchuluun, Tsegmed (2466) - GM Le, Tuan Minh (2542)½-½7598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 a6 4.4741227
ShowGM Priasmoro, Novendra (2504) - GM Tin, Jingyao (2576)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4741228
ShowIM Taher, Yoseph Theolifus (2439) - GM Tran, Tuan Minh (2503)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4741229
ShowFM Arfan, Aditya Bagus (2408) - GM Laylo, Darwin (2444)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d64741230
ShowGM Gomez, John Paul (2437) - GM Nguyen, Van Huy (2342)½-½7598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. c4 e6 2. Nc3 c5 3. Nf3 Nf6 4741231
ShowIM Gan-Erdene, Sugar (2420) - IM Setyaki, Azarya Jodi (2414)½-½7598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4741232
ShowIM Novita, Anjas (2384) - FM Laohawirapap, Prin (2319)0-17598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44741233
ShowCM Tan, Jun Ying (2307) - IM Juswanto, Danny (2375)0-17598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. d4 d6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 44741234
ShowGM Batsuren, Dambasuren (2525) - FM Amilal, Munkhdalai (2141)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.4741235
ShowFM Susilodinata, Andrean (2379) - IM Tarigan, Gilbert Elroy (2384)½-½7598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44741236
ShowCM Dau, Khuong Duy (2234) - IM Ervan, Mohamad (2404)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4741237
ShowIM Ali, Muhammad Lutfi (2369) - Burbach, Brunel Baron (1829)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 44741238
ShowIM Tran, Minh Thang (2326) - WGM Munkhzul, Turmunkh (2318)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d5 4741239
ShowFM Hafiz, Arif Abdul (2251) - CM Dinh, Nho Kiet (2209)½-½7598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4741240
ShowLin, Chung-Yu Lee (1734) - FM Kurniawan, Muhamad Agus (2317)0-17598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. d4 c5 2. Nf3 cxd4 3. Nxd4 N4741241
ShowKao, Jamison Edrich (1667) - Budhidharma, Nayaka (1968)1-07598327Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 Bc5 4741242