Bu seçimle 14 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowSilva, Juliana Figueira Theophilo (1753) - Acuna Alarcon, Claudia Micaela (1527)1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.5044950
ShowMorales Perez, Ghisell (1705) - Castro Munoz, Julieta (1332)1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bf4 c5 5044951
ShowDa Costa, Mariana Nara Santana (1528) - Herrada, Blanco Maria Fernanda (1581)½-½8583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 b6 45044952
ShowPennewaert, Luiza Amaral - Arenas Lavado, Luciana Andrea (1521)0-18583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 e6 2. Qe2 Be7 3. Nf3 d6 5044953
ShowTobares Dilascio, Oriana Helena (1769) - Mayeregger Gonzalez, Fiorella (1464)1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4.5044954
ShowUsui, Gabriella Yumi (1461) - Maravi Ceron, Ayme (1487)½-½8583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 45044955
ShowPavao, Alice Lara Biasi (1553) - Yassuda, Mariana Mayum Shiguematsu (1376)0-18583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. c4 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Nc6 45044956
ShowFernandes, Beatriz (1403) - Moscoso Paz, Esther Angela (1501)1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Bc4 Nc6 5044957
ShowParedes Minaya, Alyssa Christina Lucia (1228) - Ramos, Fernanda Cabreira (1464)½-½8583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q5044958
ShowCarvajal Mendoza, Maria Belen (1454) - Kaori Shikasho, Kariny (1311)1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5044959
ShowXiny, Sophia Feng - Zelada Hoyos, Maria Paula1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55044960
ShowVillegas Garcia, Renata Alejandra (1302) - Santos, Beatriz Ferreira (1148)1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. Nf3 d6 45044961
ShowVera Aguilar, Luz Ignacia (1084) - Miranda, Bruna Souza0-18583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. d4 d5 2. Bf4 g6 3. e3 Bg7 45044962
ShowRivarola Zayas, Danna Belen - Figueroa Diaz, Mia Belen1-08583547XIX Festival Sul-Americano da Juventude 2023 STD - U14 Feminino1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 f6 5044963