Bu seçimle 18 tane oyun bulundu.

Chess Results sitesinin oyun veritabanı

Aciklama: Büyük/küçük harf duyarlı değildir. *) ile işaretlenmiş alanlardan biri girilmelidir.

Soyisim *) Isim FIDE-ID *) Ulusal ID no *) Turnuva *) Veritabanı anahtarı *) turdan tura kadar Turnuva tarihi Renk Sonuç ve Maximum number of lines
PGN dosyası olarak indir
GameMasa eşlendirmeleriSonuçVtanaRdTurnuvaPGNGameID
ShowFM Navumenka, Mikhei (2300) - Bialiauski, Artsiom (2000)½-½9026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. Nf3 Nf6 2. d4 d5 3. c4 e6 45207733
ShowBorischik, Sergey (2000) - Peatrov, Oleg (2000)½-½9026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Be7 5207734
ShowNavumenka, Makar (2000) - Parkhimchyk, Kiryl (2000)½-½9026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 45207735
ShowKrukouski, Serafim (2000) - Kot, Dzenis (2000)½-½9026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf65207736
ShowKrauchanka, Nadeya (1800) - Borovikova, Marija (1800)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 45207737
ShowKoishman, Karina (2000) - Saprykava, Hanna (1800)1-09026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. d4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 45207738
ShowDziarkach, Aliaksandr (2000) - Kaniushuski, Raman (2000)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 5207739
ShowBuldovich, Raman (2000) - Novikau, Mikita (2000)½-½9026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c5 5207740
ShowKozhedub, Ivan (2000) - Bolondz, Yan (1800)1-09026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 45207741
ShowLuhinin, Maksim (2000) - Tsarkou, Mikhail (2000)½-½9026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 d6 45207742
ShowDorashava, Viktoryia (2000) - Karpinskaya, Aryna (1800)1-09026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5207743
ShowSiamionava, Hanna (1800) - Kotava, Iryna (2000)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5207744
ShowGvozdev, Timur (2000) - Timoshenko, Anton (2000)1-09026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nd7 45207745
ShowSidorenja, Radion (2000) - Piatrenka, Ivan (2000)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 45207746
ShowShustsikau, Pavel (2000) - Brutski, Denis (2000)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5207747
ShowTsevelyuk, Illia (1800) - Pasiashnichenka, Dzmitry (2000)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc5207748
ShowBendik, Margarita (2000) - Sidorenja, Milena (2000)1-09026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Nc3 c6 45207749
ShowKarpyza, Sofya (1600) - Abramkina, Veronika (2000)0-19026007Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. c3 d5 45207750